POPULATION EN CHIFFRES AU 31 DECEMBRE 2006

Effectif des artistes en début d'activité (non cotisants) inscrits au fichier recensement

Hommes 3948
Femmes 3808
Total 7756

Effectif des artistes cotisants

  Affiliés Assujettis Total
Hommes 14653 7217 21870
Femmes 9207 6780 15987
Total 23860 13997 37857

Effectif des artistes cotisants par tranche d'âge, sexe et situation administrative (1)

AFFILIÉS
  Hommes Femmes Total
moins de 24 ans 10 8 18
de 25 à 29 ans 448 472 920
de 30 à 34 ans 1484 1165 2649
de 35 à 39 ans 1902 1548 3450
de 40 à 44 ans 1837 1488 3325
de 45 à 49 ans 1919 1454 3373
de 50 à 54 ans 1977 1151 3128
de 55 à 59 ans 2187 953 3140
de 60 à 65 ans 1184 505 1689
plus de 65 ans 1705 463 2168
Total 14653 9207 23860

ASSUJETTIS
  Hommes Femmes Total
moins de 24 ans 73 69 142
de 25 à 29 ans 1050 1066 2116
de 30 à 34 ans 1473 1241 2714
de 35 à 39 ans 1198 1135 2333
de 40 à 44 ans 820 996 1816
de 45 à 49 ans 670 753 1423
de 50 à 54 ans 547 599 1146
de 55 à 59 ans 510 514 1024
de 60 à 65 ans 213 207 420
plus de 65 ans 663 200 863
Total 7217 6780 13997

TOTAL
  Hommes Femmes Total
moins de 24 ans 83 77 160
de 25 à 29 ans 1498 1538 3036
de 30 à 34 ans 2957 2406 5363
de 35 à 39 ans 3100 2683 5783
de 40 à 44 ans 2657 2484 5151
de 45 à 49 ans 2589 2207 4796
de 50 à 54 ans 2524 1750 4274
de 55 à 59 ans 2697 1467 4164
de 60 à 65 ans 1397 712 2109
plus de 65 ans 2368 663 3031
Total 21870 15987 37857

(1) situation administrative :
Affiliés : cotisants et assurés sociaux au titre du régime
Assujettis : soumis aux cotisations et non assurés sociaux au titre du régime
Effectif des artistes cotisants par activité, sexe et situation administrative (1)

AFFILIÉS
  Hommes Femmes Total
Céramique 35 38 73
Dessin 473 297 770
Décoration 26 24 50
Dessin textile 70 513 583
Gravure 120 63 183
Graphisme 4303 2938 7241
Illustration 1329 706 2035
Peinture 6009 3382 9391
Oeuvre de Plasticien 650 526 1176
Sculpture 1612 681 2293
Tapisserie 3 15 18
Vitrail 23 24 47
Total 14653 9207 23860

ASSUJETTIS
  Hommes Femmes Total
Céramique 3 11 14
Dessin 285 210 495
Décoration 0 11 11
Dessin textile 31 202 233
Gravure 46 65 111
Graphisme 2657 1802 4459
Illustration 499 415 914
Peinture 2335 2644 4979
Oeuvre de Plasticien 714 843 1557
Sculpture 627 532 1159
Tapisserie 1 3 4
Vitrail 19 42 61
Total 7217 6780 13997

TOTAL
  Hommes Femmes Total
Céramique 38 49 87
Dessin 758 507 1265
Décoration 26 35 61
Dessin textile 101 715 816
Gravure 166 128 294
Graphisme 6960 4740 11700
Illustration 1828 1121 2949
Peinture 8344 6026 14370
Oeuvre de Plasticien 1364 1369 2733
Sculpture 2239 1213 3452
Tapisserie 4 18 22
Vitrail 42 66 108
Total 21870 15987 37857

  Affiliés Assujettis Total
Nombre d'artistes cotisants salariés 1720 2128 3848